İçindekiler: Siyah Zeytin, Tuz, Bitkisel Yağ, Koruyucu (Potasyum Sorbat), Sirke.
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için) | |
|---|---|
| Enerji (kj / Kcal) | 1473 kj / 358 kcal |
| Yağ (g) | 36 |
| Doymuş Yağ (g) | 4.87 |
| Karbonhidrat (g) | 5.4 |
| Şeker (g) | 0 |
| Lif (g) | 2.2 |
| Protein (g) | 1.9 |
| Tuz (g) | 5.5 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400 kj / 2000 kcal)